Tabla de tallas
Women's Wide Leg Bottom
| Size | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) | INSEAM (PETITE/REGULAR/TALL) (INCHES) |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 39 | 29/31/33'' |
| S | 28 | 40 | 29/31/33'' |
| M | 30 | 43 | 29/31/33'' |
| L | 33 | 45 | 29/31/33'' |
| XL | 35 | 47 | 29/31/33'' |
Our wide leg bottoms fits true to size.
WOMEN'S STRAIGHT LEG BOTTOM
| Size | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) | INSEAM (Petite/Regular/Tall) (INCHES) |
|---|---|---|---|
| XS | 29'' | 38'' | 29/31/33'' |
| S | 32'' | 41'' | 29/31/33'' |
| M | 34'' | 43'' | 29/31/33'' |
| L | 37'' | 45'' | 29/31/33'' |
| XL | 40'' | 48'' | 29/31/33'' |
Our straight leg bottoms is designed for a close fit through the hip and thigh. If you’re between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.
WOMEN'S JOGGER BOTTOM
| Size | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) | INSEAM (Petite/Regular/Tall) (INCHES) |
|---|---|---|---|
| XS | 29'' | 38'' | 27/29/32'' |
| S | 32'' | 40'' | 27/29/32'' |
| M | 34'' | 42'' | 27/29/32'' |
| L | 35'' | 43'' | 27/29/32'' |
| XL | 38'' | 47'' | 27/29/32'' |
Our jogger bottoms fit true to size.
MEN'S BOTTOM
| Size | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) | INSEAM (Short/Regular/Tall) (INCHES) |
|---|---|---|---|
| XS | 29'' | 39'' | 28/30/32'' |
| S | 30'' | 41'' | 28/30/32'' |
| M | 32'' | 42'' | 28/30/32'' |
| L | 34'' | 44'' | 28/30/32'' |
| XL | 36'' | 47'' | 28/30/32'' |